Asus PG348Q 34″ WLED UWQHD
269 €
- Tiempo de entrega estimado: De 7 a 14 días hábiles
- Envío y devolución gratuitos
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla: | 86,4 cm (34″) |
Brillo de la pantalla (típico): | 300 cd / m² |
Resolución de la pantalla: | 3440 x 1440 Pixeles |
Tiempo de respuesta: | 5 ms |
Tipo HD: | Ultra-Wide Quad HD |
Tecnología de visualización: | LED |
Razón de contraste (típica): | 1000:1 |
Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
Ángulo de visión, vertical: | 178° |
Número de colores de la pantalla: | 1.073 billones de colores |
Relación de aspecto nativa: | 21:9 |
Forma de la pantalla: | Curva |
Relación de aspecto: | 21:9 |
Diagonal de pantalla: | 86,72 cm |
Tamaño de pixel: | 0,2325 x 0,2325 mm |
HDCP: | Si |
Tipo de retroiluminación: | W-LED |
Multimedia | |
Altavoces incorporados: | Si |
Sintonizador de TV integrado: | No |
Número de altavoces: | 2 |
Potencia estimada RMS: | 4 W |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado: | Juego |
Color del producto: | Aluminio, Negro |
Desempeño | |
NVIDIA G-SYNC: | Si |
Cliente fino / Thin Client | |
Cliente delgado instalado: | No |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado: | Si |
Puerto DVI: | No |
Número de puertos HDMI: | 1 |
Versión de conector USB: | USB 3.0 (3.1 Gen 1) |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A: | 4 |
Cantidad de DisplayPorts: | 1 |
Salidas para auriculares: | 1 |
Ergonomía | |
Ranura para cable de seguridad: | Si |
montaje VESA: | Si |
Ajustes de altura: | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable: | Kensington |
Interfaces de montaje VESA: | 100 x 100 mm |
Giratorio: | Si |
Ángulo de giro (alcance): | 50 – -50° |
Ajuste de la inclinación: | Si |
Ángulo de inclinación: | -5 – 20° |
Ajuste de altura: | 11,5 cm |
Control de energía | |
Voltaje de entrada AC: | 100-240 |
Frecuencia de entrada AC: | 50/60 |
Consumo de energía (max): | 100 W |
Consumo de energía (apagado): | 0,5 W |
Consumo de energía (ahorro): | 0,5 W |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificado Energy Star: | Si |
Certificación: | Energy Star®, BSMI, CB, CCC, CE, CEL level 2, ErP, FCC, J-MOSS, KCC, PSE, RoHS, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), RCM, TUV Flicker-free , eStandby, TUV Low Blue Light, CU(EAC) |
Peso y dimensiones | |
Ancho: | 829 mm |
Profundidad: | 323 mm |
Altura: | 109 mm |
Peso: | 11,1 kg |
Ancho del dispositivo (con soporte): | 829 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte): | 559 mm |
Altura del dispositivo (con soporte): | 297 mm |
Peso (con soporte): | 14,9 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete: | 320 mm |
Profundidad del paquete: | 942 mm |
Altura del paquete: | 508 mm |
Peso del paquete: | 15,5 kg |
Contenido del embalaje | |
Cables incluidos: | DisplayPort,HDMI,USB |
Guía de configuración rápida: | Si |
Adaptador AC incluido: | Si |
Otras características | |
Pantalla: | LED |
Detalles técnicos | |
Modo de juego: | Si |